B.F.C バスフィッシングクラブ 大会結果

BFC バストーナメント

B-mall

天気予報

BFC2017 第2戦 北浦 大会結果

2017年6月11日

ボートセクション

順位
氏名
ウェイトg ポイント
望月 梓司
5
5350 200
2
松本 徹
4
3600 199
3
青木 敬一
4
3280 198
4
田谷 祐仁
3
1610 197
5
古谷 将伺
2
1300 196
6
飯島 信太
3
940 195
7
船橋 利博
1
890 194
8
鹿住 敦
1
720 193
9
小林 治
1
530 192
10
藤田 昭太
1
320 191
11
三田 浩二
0
100
11
森 正人
0
100
11
立川 博樹
0
100
11
馬場 茂雄  
0
100
11 佐々木 剛   0 100

ショアセクション

順位 氏名 1st 2st 長さ合計cm ポイント
1 宮内 優司 48 46.5 2 94.5 200
2 内桶 和秀 48 43 2 91 199
3 佐々木 大樹 45 44 2 89 198
4 赤塚 丈 44.5 41.5 2 86 197
5 豊田 照夫 43 42 2 85 196
6 佐々木 裕之 45.5 37 2 82.5 195
6 小沼 貴大 42.5 40 2 82.5 195
6 和田 聖士 45 37.5 2 82.5 195
9 照沼 祐二 41 40 2 81 192
9 加藤 哲治 47 34 2 81 192
9 山崎 喜一郎 43 38 2 81 192
12 駄原 義行 42.5 36 2 80.5 189
13 岡田 正明 40.5 39 2 79.5 188
14 浅野 祐太 40 39 2 79 187
15 秋葉洸諒  42.5 36 2 78.5 186
16 境橋 一行 47 31 2 78 185
17 ナッタポンカンタウォン 41 36 2 78 184
18 古沢 衛次郎 40 36 2 76 183
19 百目鬼 勝正 37 36 2 73 182
20 藤原 康裕 45 27.5 2 72.5 181
21 本多 淳 47 25 2 72 180
22 鈴木 直人 40 27 2 67 179
23 マリーキャオワタンユー 37 27 2 64 178
24 田口 政幸 37 25 2 62 177
25 望月 昌宏 35 23.5 2 58.5 176
26 関 政義 36 20 2 56 175
27 佐藤 真二 49 1 49 174
28 畠山 規近 48 1 48 173
29 南部 篤志 43 1 43 172
30 萩原 博 42.5 1 42.5 171
31 鴨川 一樹 42 1 42 170
32 大川 智広 41 1 41 169
33 大川 留生 40.5 1 40.5 168
34 小島 善男 40 1 40 167
34 岡部 満 40 1 40 167
36 古徳 浩幸 38 1 38 165
37 保泉 義行 37 1 37 164
37 廣田 勝昭 37 1 37 164
39 後藤 勇一 35 1 35 163
40 小野佑樹  33 1 33 162
40 斉藤 義博 33 1 33 162
42 一毛 良多 24 1 24 161
43 若松 宏明 100
43 浅野 清寿 100
43 飯田 真太郎 100
43 小林 隆之 100
43 西野 雅人 100
43 泉亮汰 100
43 橋本 和彦 100
43 高野 和彦 100
43 伊藤 健二 100
43 古都 祐輝 100
43 高倉 みらい 100
43 福住 聖 100

B.F.C Menu

  • トップページ
  • 大会日程案内
  • 大会結果
  • ディレクターズルーム
  • アルバム

Facebook

BFC 掲示板

釣り人の日記 バス釣りを中心にした釣果情報などを公開している釣り人のブログを紹介

site51

bass

kouetsu

トリニティ

デザインアンドアートワークス